Agenda
Hier vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten van het KKP, zowel bijeenkomsten die nog op de planning staan als bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden. Wanneer u bent ingelogd zijn de bijbehorende documenten en de opnames van webinars te bekijken door op het betreffende agenda-item te klikken.
| Titel | Datum | Tijd | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| Webinar: Resultaten GABI-onderzoek | 11/05/2021 | 11:00 - 12:00 | In deze webinar heeft Lars Stenveld (RWS/RPS) de resultaten van zijn GABI-onderzoek gedeeld. Een eerdere bijeenkomst, van 28 september vorig jaar, was onderdeel van en input voor het onderzoek van Lars naar hoe de beoordeling van het faalmechanisme GABI van dijken in Nederland kan worden aangescherpt. Inmiddels heeft Lars zijn onderzoek afgerond en heeft hij de resultaten met ons gedeeld. | |
| Webinar: NWO's (22 april) | 22/04/2021 | 13:30 - 15:30 | Tijdens deze webinar was er een inhoudelijk deel waarin door HH Rijnland is toegelicht hoe zij de NWO's geautomatiseerd hebben getoetst. Daarnaast was er ook ruimte voor virtueel netwerken en uitwisselen in de online omgeving Spatial Chat. | |
| Webinar: BOI-update (15 april) | 15/04/2021 | 15:30 - 17:00 | Tijdens deze webinar is er een update gegeven vanuit het BOI over het programma en de (inhoudelijke) ontwikkelingen van de afgelopen tijd. | |
| Masterclass waterveiligheid directeuren deel 2 | 11/02/2021 | 15:30 - 17:00 | Doelgroep: directeuren. Op 11 februari is er door het KKP een tweede deel van de 'Masterclass waterveiligheid' georganiseerd voor waterschapsdirecteuren. Op de agenda stonden de onderwerpen Voorlopig Oordeel, BOI en de beoordeling in de keten. | |
| Geonis Tooling (Wetterskip Fryslân) | 09/02/2021 | 13:00 - 14:00 | Doelgroep: Dataspecialisten en andere geïnteresseerden. Op 9 februari heeft Marcel Adema van Wetterskip Fryslân een presentatie gegeven over de door Geonis waterschappen ontwikkelde Geonis WBI. Onderdeel hiervan is de herleidbaarheid van de beoordeling en de importtooling die door de Geonis waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Rijn en IJssel) is gemaakt in samenwerking met Esri. | |
| Masterclass waterveiligheid directeuren | 21/01/2021 | 15:30 - 17:00 | Doelgroep: directeuren. Op 21 januari is er door het KKP een 'Masterclass waterveiligheid' georganiseerd voor waterschapsdirecteuren. Op de agenda stonden de onderwerpen Faalmechanismen, Bekledingen, Geotechniek, Assemblage en Duiding. | |
| Vervolg: GIS-logsysteem HHNK | 14/01/2021 | 11:00 - 12:00 | Doelgroep: Dataspecialisten en andere geïnteresseerden. In deze vervolgsessie werd dieper ingegaan op het logsysteem van HHNK. De structuur en werking van het GIS-systeem werd toegelicht, maar ook de bijbehorende manier van rapporteren, aangezien deze wezenlijk anders is dan wanneer "normaal" gerapporteerd wordt. | |
| Webinar Kunstwerken & Langsconstructies | 24/11/2020 | 9:00 - 11:30 | Doelgroep: vakgroep Kunstwerken & Langsconstructies. Op 24 november heeft de webinar Kunstwerken & Langsconstructies plaatsgevonden. Er zijn onder andere presentaties gegeven over de stand van zaken van het BOI-programma en de HWBP KIA, de programma's POS-Kunstwerken en Natte Kunstwerken en ervaringen met de beoordeling van een erosiescherm bij de IJsseldijk met het PPL. | |
| Webinar Geotechniek | 19/11/2020 | 9:00 - 12:30 | Doelgroep: vakgroep Geotechniek. Op 19 november heeft de webinar Geotechniek weer plaatsgevonden. Er zijn onder andere updates gegeven over lopende kennisprogramma's en enkele pipinggerelateerde presentaties gegeven. | |
| Webinar Monitoring | 17/11/2020 | 9:30 - 12:00 | Doelgroep: vakgroep Monitoring. Op 17 november heeft de webinar Monitoring plaatsgevonden. Er zijn een aantal onderwerpen behandeld, waaronder inspectie en monitoring, en digitalisering en data. |
Gevonden:
75